C.ベヒシュタイン、ベヒシュタイン 製造番号・製造年表

C.ベヒシュタイン、ベヒシュタイン  製造番号・製造年表

製造番号 製造年 製造番号 製造年
1-175 1853-1858 156,525 1965
1,595 1865 162,336 1970
4,196 1870 167,798 1975
8,070 1875 173,785 1980
1,1676 1880 177,801 1985
16,704 1885 180,312 1990
24,958 1890 183,917 1995
37,785 1895 187,537 2000
54,181 1900 188,393 2001
73,876 1905 189,243 2002
94,753 1910 190,386 2003
110,898 1915 191,644 2004
115,783 1920 192,945 2005
126,160 1925 194,398 2006
137,446 1930 196,024 2007
139,999 1935 197,624 2008
143,890 1940 199,093 2009
145,235 1945 200,688 2010
147,009 1950 202,173 2011
148,403 1955 203,629 2012
151,400 1960

■ 製造番号は前後する場合がございます。

ベヒシュタイン ブランド紹介関連ページ




ピアノがより楽しいパートナーになるためのYoutubeチャンネル

ショールーム紹介

ご相談&ご予約

世界三大ピアノ下取・買取

ページ上部へ戻る