- Home
- ベーゼンドルファー 新品ピアノ価格
ベーゼンドルファー 新品ピアノ価格
ベーゼンドルファー スタンダードモデル(GP)
モデル | 黒:艶出・艶消 | KEY | 奥行 | 間口 | 高さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 41,910,000 | 97 | 290cm | 168cm | 102cm | 552kg |
280VC | 35,420,000 | 88 | 280cm | 157cm | 102cm | 507kg |
230VC | 30,360,000 | 88 | 230cm | 154cm | 102cm | 420kg |
225 | 30,360,000 | 92 | 225cm | 159cm | 102cm | 419kg |
214VC | 25,520,000 | 88 | 214cm | 151cm | 102cm | 367kg |
200 | 23,100,000 | 88 | 200cm | 151cm | 102cm | 353kg |
185VC | 21,450,000 | 88 | 185cm | 151cm | 102cm | 322kg |
170VC | 20,020,000 | 88 | 170cm | 151cm | 102cm | 316kg |
アップライトピアノ
モデル | 黒:艶出・艶消 | KEY | 奥行 | 間口 | 高さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 8,470,000 | 88 | 65cm | 152cm | 120cm | 262kg |
130 | 10,450,000 | 88 | 65cm | 152cm | 132cm | 264kg |
■ 価格は税込価格です。単位:円
■ 付属品・納品・配送料は価格に含まれておりません。
※価格は2023年5月現在のものです。予告なく変更することがありますので予めご了承ください。