- Home
- ベーゼンドルファー 製造番号・製造年表
ベーゼンドルファー 製造番号・製造年表
ベーゼンドルファー 製造番号・製造年表
製造番号 | 製造年 | 製造番号 | 製造年 |
---|---|---|---|
5,807 | 1868 | 30,622 | 1975 |
6,080 | 1869 | 33,448 | 1980 |
6,378 | 1870 | 37,445 | 1985 |
7,960 | 1875 | 41,062 | 1990 |
9,039 | 1880 | 43,374 | 1995 |
10,556 | 1885 | 45,150 | 2000 |
11,904 | 1890 | 45,695 | 2001 |
13,506 | 1895 | 46,206 | 2002 |
15,301 | 1900 | 46,683 | 2003 |
17,197 | 1905 | 47,146 | 2004 |
19,250 | 1910 | 47,531 | 2005 |
21,095 | 1915 | 47,920 | 2006 |
22,311 | 1920 | 48,244 | 2007 |
23,584 | 1925 | 48,625 | 2008 |
25,139 | 1930 | 48,911 | 2009 |
25,601 | 1935 | 49,100 | 2010 |
26,143 | 1940 | 49,328 | 2011 |
26,728 | 1945 | 49,594 | 2012 |
26,879 | 1950 | 49,822 | 2013 |
27,387 | 1955 | 50,072 | 2014 |
27,902 | 1960 | 50,333 | 2015 |
28,434 | 1965 | 50,609 | 2016 |
29,109 | 1970 | 50,855 | 2017 |
■ 製造番号は前後する場合がございます。