- Home
- グランドギャラリー東京 世界三大ピアノリスト
グランドギャラリー東京 世界三大ピアノリスト
世界最高峰のピアノ、世界最大級のラインナップでご提供。
グランドギャラリー東京では、世界三大ピアノである、スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインのピアノを多数展示しており、音色も、タッチも、外観も、世界最高峰のピアノが購入できます。
購入前も購入後もグランドギャラリーの専任スペシャリストがサポート。
プロフェッショナルの技術者が整備、調律・納品・アフターサービスまで、最高のレベルでお届けします。
ご試弾の申し込み、ご相談はお気軽に。
最高のピアノライフをお手伝いします。
グランドギャラリー東京
世界三大ピアノリスト
No | 詳細 | ブランド | モデル | 価格 | サイズ | カラー | 年式 | 製造国 | タイプ | G№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳細 | BECHSTEIN | B160 | 6,314,815 | 160 | BLK | 2016 | ドイツ | GP | G31608187 |
2 | 詳細 | BOSENDORFER | 170 | 6,380,000 | 170 | BLK | 1923 | オーストリア | GP | I420120004 |
3 | 詳細 | BOSENDORFER | 170 | 6,380,000 | 170 | BLK | 2000 | オーストリア | GP | 921030022 |
4 | 詳細 | BOSENDORFER | 170 | 7,480,000 | 170 | BLK | 2008 | オーストリア | GP | 921100141 |
5 | 入荷予定 | BOSENDORFER | 170_VIENNA | お問合せ下さい | 170 | BLK | 1923 | オーストリア | GP | I420120003 |
6 | ご成約済 | BOSENDORFER | 225 | 8,085,000 | 225 | BLK | 1959 | オーストリア | GP | G41406066 |
7 | 入荷予定 | C.BECHSTEIN | Ⅳ | お問合せ下さい | 240 | BLK | 1889 | ドイツ | GP | I421030007 |
8 | 詳細 | C.BECHSTEIN | K158 | 6,050,000 | 158 | BLK | 1985 | ドイツ | GP | I419020001 |
9 | 入荷予定 | C.BECHSTEIN | L167 | お問合せ下さい | 168 | BLK | 1926 | ドイツ | GP | I421080001 |
10 | 詳細 | C.BECHSTEIN | Model.C | 6,380,000 | 220 | BLK | 1888 | ドイツ | GP | I418070007 |
11 | 入荷予定 | C.BECHSTEIN | V | お問合せ下さい | 200 | BLK&WN | 1894 | ドイツ | GP | I421070001 |
12 | 入荷予定 | C.BECHSTEIN | V | お問合せ下さい | 200 | BLK | 1871 | ドイツ | GP | I421100001 |
13 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 7,810,000 | 188 | WN | 1968 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 921040146 |
14 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 7,920,000 | 188 | BLK | 1997 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 921040857 |
15 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 8,910,000 | 188 | BLK | 2009 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 320070004 |
16 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 8,690,000 | 188 | BLK | 1898 | ドイツ・ハンブルグ | GP | I419050009 |
17 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | お問合せ下さい | 211 | BLK | 1963 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 321020782 |
18 | ご成約済 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | 9,240,000 | 211 | BLK | 1982 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G91707481 |
19 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | 9,240,000 | 211 | BLK | 1987 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 820100409 |
20 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | お問合せ下さい | 211 | BLK | 1988 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 821090198 |
21 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | C227 | 9,240,000 | 227 | BLK | 1972 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G31803476 |
22 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 12,100,000 | 274 | BLK | 1968 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G31511539 |
23 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 11,880,000 | 274 | BLK | 1978 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 918120185 |
24 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | M170 | 5,610,000 | 170 | MG | 1927 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 31610095 |
25 | ご成約済 | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 4,950,000 | 180 | BLK | 1933 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G31609209 |
26 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | S155 | 6,050,000 | 155 | BLK | 1984 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 820070011 |
27 | ご成約済 | STEINWAY&SONS(HAM) | S155 | 6,050,000 | 155 | BLK | 1988 | ドイツ・ハンブルグ | GP | 421050441 |
28 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | A3 | 7,920,000 | 194 | MG | 1918 | アメリカ・ニューヨーク | GP | G221010056 |
29 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(NY) | A3 | お問合せ下さい | 194 | BLK | 1922 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421100002 |
30 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | A3 | 7,920,000 | 194 | BLK | 1926 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I419050003 |
31 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | 16,280,000 | 211 | WN | 1902 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I418110007 |
32 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | お問合せ下さい | 211 | BLK | 1965 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421040003 |
33 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 7,480,000 | 179 | BLK | 1926 | アメリカ・ニューヨーク | GP | 821050174 |
34 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 7,920,000 | 179 | BLK | 1938 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I419050004 |
35 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 6,050,000 | 179 | BLK | 1988 | アメリカ・ニューヨーク | GP | 421040495 |
36 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(NY) | L180 Queen Ann | お問合せ下さい | 170 | WN | 1931 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421020166 |
37 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 6,655,000 | 170 | BLK | 1962 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421030002 |
38 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 6,655,000 | 170 | BLK | 1967 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421030003 |
39 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 6,930,000 | 170 | WN | 1978 | アメリカ・ニューヨーク | GP | G819020270 |
40 | 入荷予定 | STEINWAY&SONS(NY) | M170_LouisXV | お問合せ下さい | 170 | WN | 1922 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421020150 |
41 | 詳細 | STEINWAY&SONS(NY) | O180 | 7,018,000 | 180 | BLK | 1922 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421030006 |
42 | 詳細 | BECHSTEIN | A124 | 1,980,000 | 124 | BLK | 2004 | ドイツ | UP | 921090355 |
43 | 詳細 | BECHSTEIN | A3 | 1,980,000 | 115 | WN | 2008 | ドイツ | UP | 921080309 |
44 | 詳細 | C.BECHSTEIN | A114 Modern | 2,310,000 | 114 | BLK | 2017 | ドイツ | UP | G421020010 |
45 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | K132 | 2,970,000 | 132 | BLK | 1921 | ドイツ・ハンブルグ | UP | G519070519 |
46 | 詳細 | STEINWAY&SONS(HAM) | V125 | 4,549,600 | 132 | WN | 1984 | ドイツ・ハンブルグ | UP | I421040001 |
47 | ご成約済 | STEINWAY&SONS(HAM) | Z114CP | 2,200,000 | 114 | WN | 1952 | ドイツ・ハンブルグ | UP | 921070129 |
※価格は税込となります。
グランドギャラリー(愛知県本社)
プレミアムピアノリスト
No | 詳細 | ブランド | モデル | 価格 | サイズ | カラー | 年式 | 製造国 | タイプ | G№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳細 >> | Bluthner | - | 7,128,000 | 274 | BLK | 1897 | ドイツ | GP | 71703406 |
2 | ご成約済 | BOSENDORFER | 170 | 6,490,000 | 170 | BLK | 1990 | オーストリア | GP | 919090435 |
3 | 詳細 >> | BOSENDORFER | - | 3,025,000 | 171 | WN | 1845 | オーストリア | GP | 71803184 |
4 | 詳細 >> | BOSTON | GP193Ⅱ | 2,365,000 | 193 | BLK | 1995 | 日本 | GP | G220120175 |
5 | 詳細 >> | BOSTON | GP193Ⅱ | 2,365,000 | 193 | BLK | 1996 | 日本 | GP | 820020233 |
6 | 詳細 >> | BOSTON | GP193Ⅱ | 2,420,000 | 193 | BLK | 1997 | 日本 | GP | G521030170 |
7 | 詳細 >> | BOSTON | GP215PE | 3,982,000 | 215 | BLK | 2010 | 日本 | GP | G220120413 |
8 | ご成約済 | C.BECHSTEIN | S145 | 4,400,000 | 145 | BLK | 1943 | ドイツ | GP | I421040002 |
9 | 詳細 >> | GRANDGALLERY | 168CRYSTAL | 2,970,000 | 168 | N/A | - | - | GP | I919050001 |
10 | 詳細 >> | GRANDGALLERY | 213CRYSTAL | 3,960,000 | 213 | N/A | - | - | GP | I919050002 |
11 | 詳細 >> | GROTRIAN STEINWEG | 220 | 6,105,000 | 220 | BLK | 1970 | ドイツ | GP | I61711009 |
12 | 詳細 >> | HAGSPIEL | - | 5,087,500 | - | WN | 1958 | ドイツ | GP | I61709007 |
13 | 詳細 >> | KAWAI | EX | 4,565,000 | 275 | BLK | 1989 | 日本 | GP | G918080418 |
14 | 詳細 >> | KAWAI | RX2F | 1,980,000 | 178 | MG | 1995 | 日本 | GP | G120070075 |
15 | ご成約済 | KAWAI | SK5C | 3,300,000 | 197 | BLK | 2008 | 日本 | GP | 819100654 |
16 | ご成約済 | KAWAI | SK5L | 4,070,000 | 197 | BLK | 2014 | 日本 | GP | 820100632 |
17 | 詳細 >> | PETROF | Ⅳ | 2,090,000 | 172 | WHT | 1979 | チェコ | GP | I920100006 |
18 | 詳細 >> | PETROF | Ⅳ CHIPPEN | 2,200,000 | 172 | WHT | 1977 | チェコ | GP | I920100007 |
19 | 詳細 >> | PLEYEL | P170 | 5,445,000 | 170 | WN | 2000 | フランス | GP | 921060106 |
20 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 22,000,000 | 188 | BLK | 1964 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G31803126 |
21 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 12,100,000 | 274 | BLK | 1976 | ドイツ・ハンブルグ | GP | G31803125 |
22 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 7,018,000 | 180 | BLK | 1910 | ドイツ・ハンブルグ | GP | I421030004 |
23 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | A188 | 9,680,000 | 188 | WN | 1881 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I01609002 |
24 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | 7,700,000 | 211 | BLK | 1970 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I61711012 |
25 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | C227 | 10,978,000 | 227 | RoseWood | 1889 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I11703002 |
26 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | D274 | 12,078,000 | 274 | BLK | 1925 | アメリカ・ニューヨーク | GP | 41512106 |
27 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 7,920,000 | 179 | BLK | 1925 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I419050008 |
28 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 6,655,000 | 170 | BLK | 1924 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421030001 |
29 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 8,580,000 | 170 | WN | 1994 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I419110003 |
30 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | Model.A_Louis XIV | 52,800,000 | 188 | CUSTOM | 1917 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I420010001 |
31 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | O180 | 4,950,000 | 180 | BLK | 1901 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I618080009 |
32 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | O180 | 7,018,000 | 180 | BLK | 1921 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I421030005 |
33 | 詳細 >> | STEINWAY&SONS(NY) | S155 | 6,050,000 | 155 | BLK | 1977 | アメリカ・ニューヨーク | GP | I420120001 |
34 | 詳細 >> | YAMAHA | C3 Century Custom Emperor | 4,950,000 | 183 | WN | 1987 | 日本 | GP | G820090305 |
35 | 詳細 >> | YAMAHA | C3 Century Custom traditional 遊想 | 26,125,000 | 186 | BLK | 1987 | 日本 | GP | G51306144 |
36 | 詳細 >> | YAMAHA | C3-DKVPRO | 3,355,000 | 186 | BLK | 2009 | 日本 | GP | 921030318 |
37 | 詳細 >> | YAMAHA | CF | 3,960,000 | 275 | BLK | 1971 | 日本 | GP | G119080323 |
38 | 詳細 >> | YAMAHA | CFⅢSA | 11,000,000 | 275 | BLK | 2006 | 日本 | GP | 81601142 |
39 | 入荷予定 | YAMAHA | CSⅡ | 3,520,000 | 248 | BLK | 1980 | 日本 | GP | 921080164 |
40 | 詳細 >> | YAMAHA | G2B_paint | 2,178,000 | 170 | MG | 1964 | 日本 | GP | G21708232 |
41 | 詳細 >> | YAMAHA | G2B_Raymond | 1,980,000 | 170 | MG | 1967 | 日本 | GP | 821040594 |
42 | 詳細 >> | YAMAHA | S3X | 4,000,000 | 186 | BLK | 2017 | 日本 | GP | G321040171 |
43 | 入荷予定 | YAMAHA | S400B | 2,300,000 | 194 | BLK | 1983 | 日本 | GP | G820090302 |
44 | 詳細 >> | YAMAHA | S4B_PRO-XP | 4,250,000 | 191 | BLK | 2008 | 日本 | GP | G521040686 |
45 | 詳細 >> | YAMAHA | S6 | 2,800,000 | 212 | BLK | 1997 | 日本 | GP | G521040599 |
46 | 詳細 >> | YAMAHA | S6 | 2,800,000 | 212 | BLK | 1998 | 日本 | GP | G820010302 |
47 | ご成約済 | YAMAHA | S6A | 3,780,000 | 212 | MG | 2002 | 日本 | GP | 91601123 |
48 | 詳細 >> | YAMAHA | S6B | 3,635,000 | 212 | BLK | 2009 | 日本 | GP | G820080294 |
49 | 詳細 >> | ATLAS | 津軽 | 1,200,000 | 133 | CUSTOM | 1974 | 日本 | UP | G919030292 |
50 | 詳細 >> | BECHSTEIN | A3 | 2,080,000 | 115 | WN | 2004 | ドイツ | UP | G321080147 |
51 | 詳細 >> | ED.SEILER | - | 1,500,000 | 128 | WN | 1963 | - | UP | 81706208 |
52 | 詳細 >> | KAWAI | CD800 | 1,980,000 | 131 | WN | 1983 | 日本 | UP | 91707225 |
53 | 詳細 >> | KAWAI | H201R | 2,700,000 | 131 | RoseWood | 1989 | 日本 | UP | 320090164 |
54 | 詳細 >> | KAWAI | H201R | 2,700,000 | 131 | RoseWood | 1990 | 日本 | UP | G718060475 |
55 | 詳細 >> | PLEYEL | P115CP | 1,800,000 | 115 | WN | 2000 | フランス | UP | G920080049 |
56 | 詳細 >> | PLEYEL | P118 | 1,800,000 | 118 | WHT | 2000 | フランス | UP | I920100013 |
57 | 詳細 >> | SCHIMMEL | UP112B | 1,900,000 | 112 | WN | 1977 | ドイツ・ハンブルグ | UP | I421020199 |
58 | 詳細 >> | SCHIMMEL | UP112B | 1,650,000 | 112 | WN | 1978 | ドイツ・ハンブルグ | UP | 821010353 |
59 | 詳細 >> | SCHIMMEL | UP112B | 1,890,000 | 112 | WN | 1993 | ドイツ・ハンブルグ | UP | 921030075 |
60 | 詳細 >> | SCHIMMEL | UP112B | 1,900,000 | 112 | WN | 1995 | ドイツ・ハンブルグ | UP | G421090470 |
61 | 詳細 >> | YAMAHA | CUSTOM | 2,700,000 | 131 | RoseWood | 1982 | 日本 | UP | 919110037 |
62 | 詳細 >> | YAMAHA | CUSTOM | 2,700,000 | 131 | WN | 1982 | 日本 | UP | G321030131 |
63 | 詳細 >> | YAMAHA | S1G_Raymond | 1,280,000 | 108 | BLK | 1954 | 日本 | UP | I61709003 |
64 | 詳細 >> | YAMAHA | TRADITIONAL INLAY | 2,500,000 | 131 | MG | 1987 | 日本 | UP | G320090311 |
65 | 詳細 >> | YAMAHA | U7H_paint | 9,980,000 | 131 | CUSTOM | 1973 | 日本 | UP | I619090001 |
66 | 詳細 >> | YAMAHA | W302Sa | 2,680,000 | 131 | WN | 1988 | 日本 | UP | 31710112 |
67 | 詳細 >> | YAMAHA | W302Sa | 2,680,000 | 131 | WN | 1989 | 日本 | UP | 91605237 |
68 | 詳細 >> | YAMAHA | W303Wn | 2,750,000 | 131 | WN | 1989 | 日本 | UP | 81802471 |
69 | 詳細 >> | YAMAHA | W500WnC | 3,250,000 | 131 | WN | 1993 | 日本 | UP | 81702353 |
70 | 詳細 >> | YAMAHA | YU5Bb | 2,700,000 | 131 | WN | 2001 | 日本 | UP | G71707422 |
71 | 詳細 >> | YAMAHA | YU5CE | 3,000,000 | 131 | WN | 2000 | 日本 | UP | 919100233 |
72 | 詳細 >> | YAMAHA | YU5CE SXGZ | 3,000,000 | 131 | WN | 2001 | 日本 | UP | 919010193 |
73 | 詳細 >> | YAMAHA | YUS5MhC-DKV | 1,900,000 | 131 | MG | 2015 | 日本 | UP | 921070258 |
74 | 詳細 >> | YAMAHA | 微風 | 3,500,000 | 131 | BLK | 1987 | 日本 | UP | G71711461 |
75 | 詳細 >> | YAMAHA | 夢 | 3,500,000 | 131 | BLK | 1987 | 日本 | UP | G71711465 |
※価格は税込となります。